| H | Northern Border Pipeline | 089 | 01/03/2012 | O | 01/01/2012 | T | | Rene Staeb 832-320-5215 | | | | |
| D | Alcoa Inc. | 001339472 | N | T-1 | T1064F | 12/22/1998 | 10/31/2012 | | N | 5161 | | |
| A | Delta Energy Services | N | ye1 | | | | | | | | | |
| A | Proliance Energy, LLC | N | ye2 | | | | | | | | | |
| P | M2 | Ventura | 29 | 4680 | | 5161 | | | | | | |
| P | MQ | Davenport | 29 | 227976 | | 5161 | | | | | | |
| D | Alcoa Inc. | 001339472 | N | T-1 | T1110F | 12/22/1998 | 10/31/2012 | | N | 6072 | | |
| A | Delta Energy Services | N | ye1 | | | | | | | | | |
| A | Proliance Energy, LLC | N | ye2 | | | | | | | | | |
| P | M2 | Ventura | 29 | 4680 | | 6072 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 6072 | | | | | | |
| D | Alcoa Inc. | 001339472 | N | T-1 | T3784F | 07/01/2007 | 10/31/2012 | | N | 9108 | | |
| A | Proliance Energy, LLC | N | ye1/ye2 | | | | | | | | | |
| P | M2 | Ventura | 29 | 4680 | | 9108 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 9108 | | | | | | |
| D | Ameren Illinois Company | 006936017 | N | FTL-1 | PL001F | 11/01/2011 | 10/31/2021 | | Y | 120000 | | |
| P | M2 | Princeton TP | 29 | 1231252 | | 120000 | | | | | | |
| P | MQ | Princeton | 29 | 1231251 | | 120000 | | | | | | |
| D | Ameren Illinois Company | 006936017 | N | T-1 | T5601F | 11/01/2010 | 03/31/2021 | | N | 7063 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 7063 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 7063 | | | | | | |
| D | Ameren Illinois Company | 006936017 | N | T-1 | T6970F | 11/01/2010 | 03/31/2021 | | N | 10090 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 10090 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 10090 | | | | | | |
| D | Ameren Illinois Company | 006936017 | N | T-1 | T7573F | 10/01/2011 | 10/31/2020 | | N | 10090 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 10090 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 10090 | | | | | | |
| D | Ameren Illinois Company | 006936017 | N | T-1 | T7574F | 10/01/2011 | 11/30/2020 | | N | 10090 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 10090 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 10090 | | | | | | |
| D | Ameren Illinois Company | 006936017 | N | T-1 | T7575F | 10/01/2011 | 11/30/2020 | | N | 10090 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 10090 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 10090 | | | | | | |
| D | Ameren Illinois Company | 006936017 | N | T-1 | T7576F | 10/01/2011 | 03/31/2021 | | N | 10090 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 10090 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 10090 | | | | | | |
| D | Ameren Illinois Company | 006936017 | N | T-1 | T7729F | 12/01/2011 | 10/31/2020 | | N | 5171 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 5171 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 5171 | | | | | | |
| D | Anadarko Energy Services Company | 199116823 | N | T-1 | T6874F | 01/14/2011 | 01/31/2021 | | N | 243750 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 243750 | | | | | | |
| P | MQ | Ventura | 29 | 4680 | | 243750 | | | | | | |
| D | BNP Paribas Energy Trading GP | 785072450 | N | T-1 | T7764F | 01/01/2012 | 02/29/2012 | | N | 1457 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 1457 | | | | | | |
| P | MQ | North Hayden | 29 | 293700 | | 1457 | | | | | | |
| D | BP Canada Energy Marketing Corp. | 248799413 | N | T-1 | T1876F | 01/01/2003 | 03/31/2014 | | N | 908 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 908 | | | | | | |
| P | MQ | Ventura | 29 | 4680 | | 908 | | | | | | |
| D | BP Canada Energy Marketing Corp. | 248799413 | N | T-1 | T1877F | 01/01/2003 | 02/29/2012 | | N | 42605 | | |
| P | M2 | Ventura | 29 | 4680 | | 42605 | | | | | | |
| P | MQ | Harper | 29 | 103750 | | 42605 | | | | | | |
| D | BP Canada Energy Marketing Corp. | 248799413 | N | T-1 | T1878F | 01/01/2003 | 02/29/2012 | | N | 52725 | | |
| P | M2 | Harper | 29 | 103750 | | 52725 | | | | | | |
| P | MQ | North Hayden | 29 | 293700 | | 52725 | | | | | | |
| D | BP Canada Energy Marketing Corp. | 248799413 | N | T-1 | T2085F | 08/01/2003 | 07/31/2014 | | N | 33206 | | |
| P | M2 | Hebron | 29 | 134641 | | 33206 | | | | | | |
| P | MQ | Ventura | 29 | 4680 | | 33206 | | | | | | |
| D | BP Canada Energy Marketing Corp. | 248799413 | N | T-1 | T2106F | 11/01/2003 | 10/31/2012 | | N | 30360 | | |
| P | M2 | Ventura | 29 | 4680 | | 30360 | | | | | | |
| P | MQ | North Hayden | 29 | 293700 | | 30360 | | | | | | |
| D | BP Canada Energy Marketing Corp. | 248799413 | N | T-1 | T2206F | 04/30/2006 | 04/29/2014 | | Y | 60000 | | |
| P | M2 | Ventura | 29 | 4680 | | 60000 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 60000 | | | | | | |
| D | BP Canada Energy Marketing Corp. | 248799413 | N | T-1 | T7011F | 11/01/2010 | 03/31/2012 | | N | 50149 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 50149 | | | | | | |
| P | MQ | Ventura | 29 | 4680 | | 50149 | | | | | | |
| D | BP Canada Energy Marketing Corp. | 248799413 | N | T-1 | T7012F | 11/01/2010 | 03/31/2012 | | N | 50149 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 50149 | | | | | | |
| P | MQ | Welcome | 29 | 11958 | | 50149 | | | | | | |
| D | BP Canada Energy Marketing Corp. | 248799413 | N | T-1 | T7013F | 11/01/2010 | 03/31/2012 | | N | 30089 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 30089 | | | | | | |
| P | MQ | Ventura | 29 | 4680 | | 30089 | | | | | | |
| D | BP Canada Energy Marketing Corp. | 248799413 | N | T-1 | T7513F | 07/01/2011 | 03/31/2012 | | N | 30089 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 30089 | | | | | | |
| P | MQ | Harper | 29 | 103750 | | 30089 | | | | | | |
| D | BP Canada Energy Marketing Corp. | 248799413 | N | T-1 | T7571F | 10/01/2011 | 03/31/2012 | | N | 3226 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 3226 | | | | | | |
| P | MQ | Welcome | 29 | 11958 | | 3226 | | | | | | |
| D | BP Canada Energy Marketing Corp. | 248799413 | N | T-1 | T7743F | 01/01/2012 | 01/31/2012 | | N | 1816 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 1816 | | | | | | |
| P | MQ | North Hayden | 29 | 293700 | | 1816 | | | | | | |
| D | BP Canada Energy Marketing Corp. | 248799413 | N | T-1 | T7753F | 01/01/2012 | 01/31/2012 | | N | 3965 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 3965 | | | | | | |
| P | MQ | Welcome | 29 | 11958 | | 3965 | | | | | | |
| D | BP Canada Energy Marketing Corp. | 248799413 | N | T-1 | T7774F | 01/01/2012 | 01/03/2012 | | N | 2067 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 2067 | | | | | | |
| P | MQ | North Hayden | 29 | 293700 | | 2067 | | | | | | |
| D | Cargill, Incorporated | 006249189 | N | T-1 | T7772F | 01/01/2012 | 01/31/2012 | | N | 982 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 982 | | | | | | |
| P | MQ | Welcome | 29 | 11958 | | 982 | | | | | | |
| D | Citigroup Energy Inc. | 145184631 | N | T-1 | T7253F | 04/01/2011 | 10/31/2012 | | N | 31651 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 31651 | | | | | | |
| P | MQ | Ventura | 29 | 4680 | | 31651 | | | | | | |
| D | Citigroup Energy Inc. | 145184631 | N | T-1 | T7760F | 01/01/2012 | 01/31/2012 | | N | 1816 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 1816 | | | | | | |
| P | MQ | North Hayden | 29 | 293700 | | 1816 | | | | | | |
| D | Citigroup Energy Inc. | 145184631 | N | T-1 | T7761F | 01/01/2012 | 01/31/2012 | | N | 3965 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 3965 | | | | | | |
| P | MQ | Welcome | 29 | 11958 | | 3965 | | | | | | |
| D | Concord Energy LLC | 113637503 | N | T-1 | T7174F | 07/01/2011 | 03/31/2012 | | N | 4413 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 4413 | | | | | | |
| P | MQ | Harper | 29 | 103750 | | 4413 | | | | | | |
| D | Concord Energy LLC | 113637503 | N | T-1 | T7285F | 04/01/2011 | 03/31/2014 | | N | 3027 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 3027 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 3027 | | | | | | |
| D | Concord Energy LLC | 113637503 | N | T-1 | T7759F | 01/01/2012 | 01/31/2012 | | N | 3965 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 3965 | | | | | | |
| P | MQ | Welcome | 29 | 11958 | | 3965 | | | | | | |
| D | ConocoPhillips Company | 001368265 | N | T-1 | T7022F | 11/01/2010 | 03/31/2013 | | N | 15430 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 15430 | | | | | | |
| P | MQ | Ventura | 29 | 4680 | | 15430 | | | | | | |
| D | ConocoPhillips Company | 001368265 | N | T-1 | T7023F | 11/01/2010 | 03/31/2015 | | N | 52468 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 52468 | | | | | | |
| P | MQ | Ventura | 29 | 4680 | | 52468 | | | | | | |
| D | ConocoPhillips Company | 001368265 | N | T-1 | T7251F | 04/01/2011 | 10/31/2012 | | N | 11300 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 11300 | | | | | | |
| P | MQ | Ventura | 29 | 4680 | | 11300 | | | | | | |
| D | ConocoPhillips Company | 001368265 | N | T-1 | T7585F | 10/01/2011 | 03/31/2012 | | N | 3226 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 3226 | | | | | | |
| P | MQ | Welcome | 29 | 11958 | | 3226 | | | | | | |
| D | ConocoPhillips Company | 001368265 | N | T-1 | T7754F | 01/01/2012 | 01/31/2012 | | N | 1816 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 1816 | | | | | | |
| P | MQ | North Hayden | 29 | 293700 | | 1816 | | | | | | |
| D | ConocoPhillips Company | 001368265 | N | T-1 | T7755F | 01/01/2012 | 02/29/2012 | | N | 1457 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 1457 | | | | | | |
| P | MQ | North Hayden | 29 | 293700 | | 1457 | | | | | | |
| D | ConocoPhillips Company | 001368265 | N | T-1 | T7756F | 01/01/2012 | 01/31/2012 | | N | 3965 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 3965 | | | | | | |
| P | MQ | Welcome | 29 | 11958 | | 3965 | | | | | | |
| D | Dakota Gasification Company | 611935339 | N | T-1 | T2104F | 10/01/2003 | 12/31/2013 | | N | 45402 | | |
| A | Tenaska Marketing Ventures | N | ye1 | | | | | | | | | |
| P | M2 | Hebron | 29 | 134641 | | 45402 | | | | | | |
| P | MQ | Harper | 29 | 103750 | | 45402 | | | | | | |
| D | Dakota Gasification Company | 611935339 | N | T-1 | T2142F | 03/01/2004 | 12/31/2013 | | N | 33206 | | |
| A | Tenaska Marketing Ventures | N | ye1 | | | | | | | | | |
| P | M2 | Hebron | 29 | 134641 | | 33206 | | | | | | |
| P | MQ | Ventura | 29 | 4680 | | 33206 | | | | | | |
| D | Dakota Gasification Company | 611935339 | N | T-1 | T2577F | 04/30/2006 | 05/04/2016 | | Y | 30630 | | |
| A | Tenaska Marketing Ventures | N | ye1 | | | | | | | | | |
| P | M2 | Harper | 29 | 103750 | | 30630 | | | | | | |
| P | MQ | North Hayden | 29 | 293700 | | 30630 | | | | | | |
| D | EDF Trading North America, LLC | 130385763 | N | T-1 | T6877F | 11/01/2010 | 10/31/2012 | | N | 33518 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 33518 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 33518 | | | | | | |
| D | EDF Trading North America, LLC | 130385763 | N | T-1 | T6899F | 11/01/2010 | 11/30/2012 | | N | 75675 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 75675 | | | | | | |
| P | MQ | Ventura | 29 | 4680 | | 75675 | | | | | | |
| D | EDF Trading North America, LLC | 130385763 | N | T-1 | T7566F | 10/01/2011 | 03/31/2012 | | N | 3226 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 3226 | | | | | | |
| P | MQ | Welcome | 29 | 11958 | | 3226 | | | | | | |
| D | EDF Trading North America, LLC | 130385763 | N | T-1 | T7742F | 01/01/2012 | 01/31/2012 | | N | 1816 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 1816 | | | | | | |
| P | MQ | North Hayden | 29 | 293700 | | 1816 | | | | | | |
| D | EDF Trading North America, LLC | 130385763 | N | T-1 | T7750F | 01/01/2012 | 02/29/2012 | | N | 1457 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 1457 | | | | | | |
| P | MQ | North Hayden | 29 | 293700 | | 1457 | | | | | | |
| D | EDF Trading North America, LLC | 130385763 | N | T-1 | T7751F | 01/01/2012 | 01/31/2012 | | N | 3965 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 3965 | | | | | | |
| P | MQ | Welcome | 29 | 11958 | | 3965 | | | | | | |
| D | Encana Marketing (USA) Inc. | 147350552 | N | T-1 | T1080F | 12/22/1998 | 10/31/2015 | | N | 15387 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 15387 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 15387 | | | | | | |
| D | Encana Marketing (USA) Inc. | 147350552 | N | T-1 | T2109F | 11/01/2003 | 10/31/2015 | | N | 10595 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 10595 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 10595 | | | | | | |
| D | Encana Marketing (USA) Inc. | 147350552 | N | T-1 | T4020F | 04/01/2008 | 03/31/2015 | | N | 15641 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 15641 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 15641 | | | | | | |
| D | Encana Marketing (USA) Inc. | 147350552 | N | T-1 | T4842F | 05/23/2009 | 03/31/2016 | | N | 11602 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 11602 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 11602 | | | | | | |
| D | Encana Marketing (USA) Inc. | 147350552 | N | T-1 | T5210F | 05/01/2011 | 04/30/2016 | | N | 10090 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 10090 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 10090 | | | | | | |
| D | Energy America, LLC | 152358441 | N | T-1 | T6471F | 04/01/2010 | 03/31/2012 | | N | 20470 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 20470 | | | | | | |
| P | MQ | Ventura | 29 | 4680 | | 20470 | | | | | | |
| D | Energy America, LLC | 152358441 | N | T-1 | T6483F | 04/01/2010 | 03/31/2012 | | N | 30703 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 30703 | | | | | | |
| P | MQ | Ventura | 29 | 4680 | | 30703 | | | | | | |
| D | Energy America, LLC | 152358441 | N | T-1 | T6484F | 04/01/2010 | 03/31/2012 | | N | 30703 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 30703 | | | | | | |
| P | MQ | Ventura | 29 | 4680 | | 30703 | | | | | | |
| D | Energy America, LLC | 152358441 | N | T-1 | T7252F | 07/01/2011 | 03/31/2012 | | N | 5146 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 5146 | | | | | | |
| P | MQ | Harper | 29 | 103750 | | 5146 | | | | | | |
| D | Energy America, LLC | 152358441 | N | T-1 | T7568F | 10/01/2011 | 03/31/2012 | | N | 3226 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 3226 | | | | | | |
| P | MQ | Welcome | 29 | 11958 | | 3226 | | | | | | |
| D | Enserco Energy Inc. | 957194541 | N | T-1 | T7034F | 11/01/2010 | 10/31/2012 | | N | 100299 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 100299 | | | | | | |
| P | MQ | Ventura | 29 | 4680 | | 100299 | | | | | | |
| D | Enserco Energy Inc. | 957194541 | N | T-1 | T7748F | 01/01/2012 | 01/31/2012 | | N | 3965 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 3965 | | | | | | |
| P | MQ | Welcome | 29 | 11958 | | 3965 | | | | | | |
| D | Enserco Energy Inc. | 957194541 | N | T-1 | T7749F | 01/01/2012 | 01/31/2012 | | N | 1816 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 1816 | | | | | | |
| P | MQ | North Hayden | 29 | 293700 | | 1816 | | | | | | |
| D | Enterprise Products Operating LLC | 841528859 | N | T-1 | T4819F | 08/22/2009 | 04/03/2012 | | N | 20180 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 20180 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 20180 | | | | | | |
| D | Enterprise Products Operating LLC | 841528859 | N | T-1 | T5444F | 04/01/2009 | 04/02/2021 | | N | 90395 | | |
| P | M2 | Ventura | 29 | 4680 | | 90395 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 90395 | | | | | | |
| D | Enterprise Products Operating LLC | 841528859 | N | T-1 | T5445F | 05/23/2009 | 04/02/2021 | | N | 15180 | | |
| P | M2 | Ventura | 29 | 4680 | | 15180 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 15180 | | | | | | |
| D | Enterprise Products Operating LLC | 841528859 | N | T-1 | T5446F | 11/01/2009 | 11/02/2019 | | N | 15144 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 15144 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 15144 | | | | | | |
| D | Enterprise Products Operating LLC | 841528859 | N | T-1 | T5447F | 12/22/2009 | 03/31/2020 | | N | 20785 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 20785 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 20785 | | | | | | |
| D | Enterprise Products Operating LLC | 841528859 | N | T-1 | T5448F | 01/01/2010 | 03/31/2020 | | N | 10090 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 10090 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 10090 | | | | | | |
| D | Enterprise Products Operating LLC | 841528859 | N | T-1 | T5449F | 04/01/2010 | 04/02/2020 | | N | 5852 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 5852 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 5852 | | | | | | |
| D | Enterprise Products Operating LLC | 841528859 | N | T-1 | T5450F | 04/01/2010 | 04/02/2020 | | N | 10408 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 10408 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 10408 | | | | | | |
| D | Enterprise Products Operating LLC | 841528859 | N | T-1 | T5451F | 04/06/2010 | 04/07/2020 | | N | 5106 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 5106 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 5106 | | | | | | |
| D | Enterprise Products Operating LLC | 841528859 | N | T-1 | T6957F | 07/01/2011 | 03/31/2012 | | N | 11901 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 11901 | | | | | | |
| P | MQ | Welcome | 29 | 11958 | | 11901 | | | | | | |
| D | Hess Corporation | 006979785 | N | T-1 | T1019F | 09/16/1991 | 10/31/2017 | | N | 43560 | | |
| P | M2 | Watford City | 29 | 109973 | | 43560 | | | | | | |
| P | MQ | Ventura | 29 | 4680 | | 43560 | | | | | | |
| D | Hess Corporation | 006979785 | N | T-1 | T1069F | 12/22/1998 | 10/31/2017 | | N | 40480 | | |
| A | Tenaska Marketing Ventures | N | ye2 | | | | | | | | | |
| P | M2 | Ventura | 29 | 4680 | | 40480 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 40480 | | | | | | |
| D | Hess Corporation | 006979785 | N | T-1 | T4176F | 06/01/2008 | 10/31/2017 | | N | 2525 | | |
| P | M2 | Watford City | 29 | 109973 | | 2525 | | | | | | |
| P | MQ | Ventura | 29 | 4680 | | 2525 | | | | | | |
| D | Hess Corporation | 006979785 | N | T-1 | T6954F | 04/01/2011 | 03/31/2013 | | N | 10090 | | |
| A | Sequent Energy Management, L.P. | N | ye2 | | | | | | | | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 10090 | | | | | | |
| P | MQ | Ventura | 29 | 4680 | | 10090 | | | | | | |
| D | Husky Gas Marketing Inc. | 249496076 | N | T-1 | T6629F | 11/01/2010 | 10/31/2015 | | N | 92828 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 92828 | | | | | | |
| P | MQ | Ventura | 29 | 4680 | | 92828 | | | | | | |
| D | Interstate Power and Light Company | 006940522 | N | T-1B | FB0681 | 05/01/2010 | 04/30/2012 | | N | 150000 | | |
| P | M2 | Ventura | 29 | 4680 | | 150000 | | | | | | |
| P | MQ | Yale | 29 | 378215 | | 150000 | | | | | | |
| D | Interstate Power and Light Company | 006940522 | N | T-1 | T4918F | 01/01/2009 | 03/31/2012 | | N | 2523 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 2523 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 2523 | | | | | | |
| D | Interstate Power and Light Company | 006940522 | N | T-1 | T4919F | 05/23/2009 | 05/31/2012 | | N | 1599 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 1599 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 1599 | | | | | | |
| D | Interstate Power and Light Company | 006940522 | N | T-1 | T7016F | 07/01/2011 | 03/31/2012 | | N | 30270 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 30270 | | | | | | |
| P | MQ | Harper | 29 | 103750 | | 30270 | | | | | | |
| D | Interstate Power and Light Company | 006940522 | N | T-1 | T7017F | 11/01/2011 | 03/31/2012 | | N | 30270 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 30270 | | | | | | |
| P | MQ | Harper | 29 | 103750 | | 30270 | | | | | | |
| D | J. Aron & Company | 006980312 | N | T-1 | T1067F | 12/22/1998 | 12/21/2013 | | N | 20886 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 20886 | | | | | | |
| P | MQ | Harper | 29 | 103750 | | 20886 | | | | | | |
| D | J. Aron & Company | 006980312 | N | T-1 | T2138F | 01/01/2004 | 12/21/2013 | | N | 5146 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 5146 | | | | | | |
| P | MQ | Manhattan | 29 | 233632 | | 5146 | | | | | | |
| D | J. Aron & Company | 006980312 | N | T-1 | T7564F | 10/01/2011 | 03/31/2012 | | N | 3226 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 3226 | | | | | | |
| P | MQ | Welcome | 29 | 11958 | | 3226 | | | | | | |
| D | J. Aron & Company | 006980312 | N | T-1 | T7745F | 01/01/2012 | 01/31/2012 | | N | 1816 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 1816 | | | | | | |
| P | MQ | North Hayden | 29 | 293700 | | 1816 | | | | | | |
| D | J. Aron & Company | 006980312 | N | T-1 | T7762F | 01/01/2012 | 01/31/2012 | | N | 10369 | | |
| P | M2 | Channahon | 29 | 227981 | | 10369 | | | | | | |
| P | MQ | North Hayden | 29 | 293700 | | 10369 | | | | | | |
| D | J.P. Morgan Ventures Energy Corporation | 602667201 | N | T-1 | T4100F | 04/01/2010 | 03/31/2012 | | N | 20520 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 20520 | | | | | | |
| P | MQ | Ventura | 29 | 4680 | | 20520 | | | | | | |
| D | J.P. Morgan Ventures Energy Corporation | 602667201 | N | T-1 | T4395F | 11/01/2009 | 10/31/2012 | | N | 6104 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 6104 | | | | | | |
| P | MQ | Ventura | 29 | 4680 | | 6104 | | | | | | |
| D | J.P. Morgan Ventures Energy Corporation | 602667201 | N | T-1 | T6892F | 08/01/2010 | 10/31/2012 | | N | 30703 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 30703 | | | | | | |
| P | MQ | Ventura | 29 | 4680 | | 30703 | | | | | | |
| D | James Valley Ethanol, LLC d/b/a POET Bio | 125451992 | N | T-1 | T3615F | 05/01/2007 | 10/31/2013 | | N | 5045 | | |
| A | CenterPoint Energy Services, Inc. | N | ye1 | | | | | | | | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 5045 | | | | | | |
| P | MQ | Brandt | 29 | 369765 | | 5045 | | | | | | |
| D | Macquarie Energy LLC | 798846036 | N | T-1 | T6999F | 04/01/2011 | 03/31/2014 | | N | 61625 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 61625 | | | | | | |
| P | MQ | Harper | 29 | 103750 | | 61625 | | | | | | |
| D | Macquarie Energy LLC | 798846036 | N | T-1 | T7041F | 07/01/2011 | 03/31/2012 | | N | 61659 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 61659 | | | | | | |
| P | MQ | Harper | 29 | 103750 | | 61659 | | | | | | |
| D | Macquarie Energy LLC | 798846036 | N | T-1 | T7744F | 01/01/2012 | 01/31/2012 | | N | 1816 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 1816 | | | | | | |
| P | MQ | North Hayden | 29 | 293700 | | 1816 | | | | | | |
| D | Macquarie Energy LLC | 798846036 | N | T-1 | T7747F | 01/01/2012 | 02/29/2012 | | N | 1457 | | |
| P | M2 | Port of Morgan | 29 | 13293 | | 1457 | | | | | | |
| P | MQ | North Hayden | 29 | 293700 | | 1457 | | | | | | |
| D | MidAmerican Energy Company | 627502008 | N | T-1B | FB0677 | 04/01/2010 | 03/31/2012 | | N | 1500 | | |
| P | M2 | Ventura | 29 | 4680 | | 1500 | | | | | | |
| P | MQ | Yale | 29 | 378215 | | 1500 | | | | | | |
| D | MidAmerican Energy Company | 884718768 | N | T-1 | T1100F | 12/22/1998 | 10/31/2012 | | N | 10221 | | |
| P | M2 | Ventura | 29 | 4680 | | 10221 | | | | | | |
| P | MQ | Iowa City | 29 | 227974 | | 10221 | | | | | | |
| D | MidAmerican Energy Company | 884718768 | N | T-1 | T1101F | 12/22/1998 | 10/31/2012 | | N | 29753 | | |
| P | M2 | Ventura | 29 | 4680 | | 29753 | | | | | | |
| P | MQ | Davenport | 29 | 227976 | | 29753 | | | | | | |
| D | MidAmerican Energy Company | 884718768 | N | T-1 | T1102F | 12/22/1998 | 10/31/2012 | | N | 1012 | | |
| P | M2 | Ventura | 29 | 4680 | | 1012 | | | | | | |
| P | MQ | Prophetstown | 29 | 227979 | | 1012 | | | | | | |
| D | MidAmerican Energy Company | 884718768 | N | T-1 | T1142F | 02/15/2001 | 10/31/2014 | | N | 10120 | | |
